أسعار مواد التشطيبات الرئيسية اليوم لتاريخ
25/12/2023
تشاكيل الحديد ( الشبابيك و الأبواب )
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
شبابيك مقاس ٨ ملم | م2 | 17000 | 18000 | يمني |
شبابيك مقاس ٩ ملم | م2 | 19000 | 20000 | يمني |
شبابيك مقاس ١٠ ملم | م2 | 22000 | 23000 | يمني |
شبابيك مقاس ١٢ ملم | م2 | 25000 | 26000 | يمني |
باب نقشة ليزر مع الفايبر | م2 | 80000 | 90000 | يمني |
باب حديد عادي صاج | م2 | 30000 | 35000 | يمني |
باب حديد رص ثقيل | م2 | 60000 | 65000 | يمني |
باب محبب | م2 | 60000 | 65000 | يمني |
باب نقشة عادي مع الفايبر | م2 | 70000 | 75000 | يمني |
باب نقشة ليزر مع الفايبر | م2 | 90000 | 120000 | يمني |
تتفاوت الاسعار على حسب نقشة وسماكة الباب
الألمينيوم
نوع الألمينيوم | مواصفات الألمينيوم | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|---|
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون ابيض او اسود | قطاع عادي ( زجاج سنجل ) | م٢ | 32000 | 34000 | يمني |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون ابيض او اسود | قطاع عادي ( زجاج دبل ، نقشة ) | م٢ | 40000 | 42000 | يمني |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون ابيض او اسود | قطاع خاص ( زجاج سنجل ) | م٢ | 100 | 105 | دولار |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون ابيض او اسود | قطاع خاص ( زجاج دبل ، نقشة ) | م٢ | 120 | 125 | دولار |
ابواب (سعودي التيسير) لون ابيض | قطاع عادي ( فايبر ) | باب | 45000 | 50000 | يمني |
ابواب (سعودي التيسير) لون ابيض | قطاع عادي ( رص ) | باب | 55000 | 60000 | يمني |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون خشابي | قطاع عادي ( زجاج سنجل ) | م٢ | 35000 | 37000 | يمني |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون خشابي | قطاع عادي ( زجاج دبل ، نقشة ) | م٢ | 45000 | 47000 | يمني |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون خشابي | قطاع خاص ( زجاج سنجل ) | م٢ | 110 | 115 | دولار |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون خشابي | قطاع خاص ( زجاج دبل ، نقشة ) | م٢ | 130 | 140 | دولار |
ابواب (سعودي التيسير) لون خشابي | قطاع عادي ( فايبر ) | باب | 55000 | 60000 | يمني |
ابواب (سعودي التيسير) لون خشابي | قطاع عادي ( رص ) | باب | 70000 | 75000 | يمني |
ابواب (سعودي التيسير) لون ابيض | قطاع خاص ( فايبر ) | باب | ؟؟ | ؟؟ | دولار |
ابواب (سعودي التيسير) لون ابيض | قطاع خاص ( رص ) | باب | ؟؟ | ؟؟ | دولار |
ابواب (سعودي التيسير) لون خشابي | قطاع خاص ( فايبر ) | باب | ؟؟ | ؟؟ | دولار |
ابواب (سعودي التيسير) لون خشابي | قطاع خاص ( رص ) | باب | ؟؟ | ؟؟ | يمني |
نجارة الأبواب
نوع المنتج | مواصفات المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|---|
ابواب خشب ميرندي | برواز عادي | الباب | 165000 | 170000 | يمني |
ابواب خشب ميرندي | برواز عريض | الباب | 175000 | 180000 | يمني |
ابواب خشب ميرندي | برواز ابوتاج | الباب | 185000 | 190000 | يمني |
ابواب خشب ميرندي | الحلوق فقط | الباب | 50000 | 55000 | يمني |
ابواب خشب سويدي | برواز عادي | الباب | 80000 | 90000 | يمني |
ابواب خشب سويدي | برواز عريض | الباب | 95000 | 100000 | يمني |
ابواب خشب سويدي | برواز ابوتاج | الباب | 105000 | 110000 | يمني |
ابواب خشب سويدي | الحلوق فقط | الباب | 26000 | 28000 | يمني |
أسعار البلاط بجميع أنواعه
أسم المنتج | الوحده | السعر من | الى | العمله |
---|---|---|---|---|
بلاط سيراميك ( اسباني – ايطالي ) | م٢ | 8000 | 16000 | يمني |
بلاط سيراميك ( اماراتي – سعودي ) | م٢ | 6000 | 8000 | يمني |
بلاط سيراميك ( مصري ) | م٢ | 5000 | 5800 | يمني |
بلاط سيراميك ( هندي ) | م٢ | 3500 | 4800 | يمني |
بلاط بورسلان ارضيات ( هندي – صيني ) | م٢ | 6800 | 7500 | يمني |
بلاط بورسلان جدران ( اسباني – ايطالي ) | م٢ | 14000 | 15000 | يمني |
بلاط بورسلان جدران ( هندي – صيني ) | م٢ | 7000 | 8000 | يمني |
بلاط مزايكو ( محلي ) | م٢ | 2200 | 4400 | يمني |
بلاط انتر لوك ( محلي ) | م٢ | 3400 | 5000 | يمني |
العوازل
أسم المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
عازل اكرليك للأسطح | 20 كيلوا | 38000 | 42000 | يمني |
نقانق السيكا لشروخ السطح | حبة | 3500 | 4000 | يمني |
ايبوكسي ( سيكاوباوند ) تزريع الاشاير | كيلوا | 12000 | 15000 | يمني |
شبك فايبر جلاس ( عرض 1 متر ) | متر | 500 | 700 | يمني |
مادة ال SBR | لتر | 2000 | 2500 | يمني |
بتيومين سائل | جالون 20 كيلوا | 25000 | 27000 | يمني |
ايبوكسي( منتج اوس ) | كيلوا | 7000 | 7500 | ش |