أسعار مواد البناء اليوم في صنعاء لتاريخ
25/12/2023
حديد التسليح
ديد ديلر ( D ) او اكداس ( IC ) او باستوج ( B او Y )
(تركي ) ضغط 40
أسم المنتج | الوحده | السعر من | الى | العمله |
---|---|---|---|---|
الحديد قطر (10.12.14.16) | طن | 385000 | 390000 | يمني |
الحديد قطر 8 | طن | 400000 | 405000 | يمني |
الحديد ضغط 60 | طن | 405000 | 410000 | يمني |
الخرسانه المركزية
نوعية الخرسانة | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
أبو 7 أكياس | م3 | 42000 | 43000 | يمني |
أبو 6 أكياس | م3 | 38000 | 39000 | يمني |
الأسمنت
اسم المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
العمراني | الكيس | 3500 | 3500 | يمني |
الحضرمي | الكيس | 3300 | 3400 | يمني |
الوطنية الأخضر | الكيس | 3200 | 3300 | يمني |
الوطنية الأحمر | الكيس | 3400 | 3500 | يمني |
الوطنية التشطيبات | الكيس | 3000 | 3100 | يمني |
اسمنت ريسوت ( عماني ) | الكيس | 2900 | 3000 | يمني |
جنوب همدان | الكيس | قريباً | قريباً | قريباً |
يمن استار | الكيس | قريباً | قريباً | قريباً |
النيس
النيس المغربل او بدون
أسم المنتج | الوحده | الحجم بالمتر المكعب | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|---|
قلاب ديهاتسو | القلاب | 1.5 م٣ | 14000 | 15000 | يمني |
قلاب مجنون | القلاب | 2.5 م٣ | 26000 | 29000 | يمني |
قلاب ( عايدي ) | القلاب | 2.5 قلاب مجنون | 53000 | 60000 | يمني |
قلاب ( سكس ) | القلاب | من 20 الى 22 م٣ | 120000 | 130000 | يمني |
الكري
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
قلاب ديهاتسو مخلوط نص هنش | 1.5 م٣ | 22000 | 25000 | يمني |
قلاب ديهاتسو ربع هنش | 1.5 م٣ | 25000 | 28000 | يمني |
قلاب مجنون مخلوط نص هنش | 2.5 م٣ | 33000 | 35000 | يمني |
قلاب مجنون ربع هنش | 2.5 م٣ | 35000 | 37000 | يمني |
قلاب عايدي مخلوط نص هنش | 2.5 قلاب مجنون | 75000 | 80000 | يمني |
قلاب عايدي ربع هنش | 2.5 قلاب مجنون | 80000 | 85000 | يمني |
قلاب سكس مخلوط نص هنش | من 20 الى 22 م٣ | 140000 | 150000 | يمني |
قلاب سكس ربع هنش | من 20 الى 22 م٣ | 155000 | 160000 | يمني |
البلوك الأوتوماتيكي
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
صم 20 سم | حبة | 480 | 500 | يمني |
صم 15 سم | حبة | 380 | 400 | يمني |
محرق ثقيل 20 سم | حبة | 400 | 420 | يمني |
مخرق ثقيل 15 سم | حبة | 340 | 350 | يمني |
مخرق خفيف 20 سم | حبة | 280 | 300 | يمني |
مخرق خفيف 15 سم | حبة | 260 | 280 | يمني |
هردي 20 سم | حبة | 280 | 290 | يمني |
هردي 15 سم | حبة | 260 | 270 | يمني |
البلوك الويفر أو اليدوي
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
صم 20 سم | حبة | 350 | 360 | يمني |
صم 15 سم | حبة | 240 | 250 | يمني |
محرق 20 سم | حبة | 220 | 250 | يمني |
مخرق 15 سم | حبة | 200 | 230 | يمني |
هردي 20 سم | حبة | 200 | 210 | يمني |
هردي 15 سم | حبة | 180 | 190 | يمني |
عقود النوافذ الجاهزة
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
مقاس 20 وطول60 سم | عقد | 2500 | 2750 | يمني |
مقاس 15 وطول 60 سم | عقد | 2300 | 2600 | يمني |
مقاس 20 وطول 70 سم | عقد | 2700 | 2950 | يمني |
مقاس 15 وطول 70 سم | عقد | 2500 | 2700 | يمني |
مقاس 20 وطول 80 سم | عقد | 2950 | 3200 | يمني |
مقاس 15 وطول 80سم | عقد | 2800 | 3000 | يمني |
مقاس 20 وطول 90 سم | عقد | 3100 | 3300 | يمني |
مقاس 15 وطول 90سم | عقد | 2900 | 3200 | يمني |
مقاس 20 وطول 100 سم | عقد | 3300 | 3500 | يمني |
مقاس 15 وطول 100 سم | عقد | 3500 | 3800 | يمني |
مقاس 20 وطول 110 سم | عقد | 3100 | 3300 | يمني |
مقاس 15 وطول 110سم | عقد | 3300 | 3600 | يمني |
مقاس 20 وطول 120 سم | عقد | 4300 | 4600 | يمني |
مقاس 15 وطول 120 سم | عقد | 4300 | 4600 | يمني |
مقاس 20 وطول 130 سم | عقد | 4950 | 5250 | يمني |
مقاس 15 وطول 130 سم | عقد | 4500 | 4900 | يمني |
مقاس 20 وطول 140 سم | عقد | 5500 | 5800 | يمني |
مقاس 15 وطول 140 سم | عقد | 4950 | 5250 | يمني |
مقاس 20 وطول 150 سم | عقد | 6950 | 7400 | يمني |
مقاس 15 وطول 150 سم | عقد | 6450 | 6850 | يمني |
المرادم
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
مقاس 20 وطول 80 سم | مردم | 1800 | 2100 | يمني |
مقاس 15 وطول 80 سم | مردم | 1700 | 1950 | يمني |
مقاس 20 وطول 100 سم | مردم | 2800 | 3110 | يمني |
مقاس 15 وطول 100سم | مردم | 2500 | 2850 | يمني |
مقاس 20 وطول 120 سم | مردم | 3200 | 3500 | يمني |
مقاس 15 وطول 120سم | مردم | 3000 | 3300 | يمني |
مقاس 20 وطول 130 سم | مردم | 3300 | 3600 | يمني |
مقاس 15 وطول 130سم | مردم | 3100 | 3400 | يمني |
مقاس 20 وطول 140 سم | مردم | 3700 | 3950 | يمني |
مقاس 15 وطول 140 سم | مردم | 3500 | 3800 | يمني |
مقاس 20 وطول 150 سم | مردم | 4000 | 4300 | يمني |
مقاس 15 وطول 150سم | مردم | 3700 | 3950 | يمني |
مقاس 20 وطول 160 سم | مردم | 4300 | 4600 | يمني |
مقاس 15 وطول 160 سم | مردم | 4300 | 4600 | يمني |
مقاس 20 وطول 170 سم | مردم | 4950 | 5250 | يمني |
مقاس 15 وطول 170 سم | مردم | 4500 | 4900 | يمني |
مقاس 20 وطول 180 سم | مردم | 5500 | 5800 | يمني |
مقاس 15 وطول 180 سم | مردم | 4950 | 5250 | يمني |
مقاس 20 وطول 200 سم | مردم | 6950 | 7400 | يمني |
مقاس 15 وطول 200 سم | مردم | 6450 | 6850 | يمني |
أحجار البلق والجعم
أسم المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
البلق الأصفر الواجهي ( درجة اولى صافية 》نهمية ) | ١٠٠ حبة | 48000 | 52000 | يمني |
البلق الأصفر الواجهي ( درجة ثانية معرقة 》 جرموزية ) | ١٠٠ حبة | 45000 | 48000 | يمني |
البلق الأصفر مثاني ( درجة اولى 》 نهمية ) | ١٠٠ حبة | 34000 | 36000 | يمني |
البلق الأصفر مثاني ( درجة ثانية 》جرموزية ) | ١٠٠ حبة | 30000 | 33000 | يمني |
صورع الأسود الواجهي | ١٠٠ حبة | 60000 | 65000 | يمني |
جعم السايلة قلاب ديهاتسو | حجم القلاب | 25000 | 26000 | يمني |
جعم السايلة قلاب مجنون | حجم القلاب | 50000 | 55000 | يمني |
جعم السايلة قلاب نيسان | حجم القلاب | 60000 | 65000 | يمني |
جعم الاسود فلاب ديهاتسو | حجم القلاب | 30000 | 33000 | يمني |
الجعم الأسود قلاب مجنون | حجم القلاب | 55000 | 60000 | يمني |
جعم الاسود قلاب نيسان | حجم القلاب | 75000 | 80000 | يمني |
أحجار الحجر الواجهه ( النظيف )
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
الحجر العلم الماربي | المتر المربع للوجه | 14000 | 16000 | يمني |
الحجر العلم الماربي | المتر الطولي للوجه | 3300 | 3900 | يمني |
الحجر الجوفية | المتر المربع للوجه | 9500 | 14000 | يمني |
الحجر الجوفية | لمتر الطولي للوجه | 2400 | 3900 | يمني |
الحجر الجهراني ( ذماري ) | المتر المربع للوجه | 10.000 | 14000 | يمني |
الحجر الجهراني ( ذماري ) | المتر الطولي للوجه | 2500 | 3000 | يمني |
الحجر الحنشي ( ذماري ) | المتر المربع للوجه | 10000 | 15000 | يمني |
الحجر الحنشي ( ذماري ) | المتر الطولي للوجه | 2500 | 3500 | يمني |
الحجر الحبش ( ذماري ) | المتر المربع للوجه | 12000 | 15000 | يمني |
الحجر الحبش ( ذماري ) | المتر الطولي للوجه | 2500 | 3000 | يمني |
الحجر الحمراء | المتر المربع للوجه | 16000 | 19000 | يمني |
الحجر الحمراء | المتر الطولي للوجه | 4000 | 5000 | يمني |
الحجر الحمراء الكبدية | المتر المربع للوجه | 16000 | 19000 | يمني |
الحجر الحمراء الكبدية | المتر الطولي للوجه | 4000 | 5000 | يمني |
حجار حدائية | المتر المربع للوجه | 14000 | 18000 | يمني |
حجار حدائية | المتر الطولي للوجه | 3500 | 4500 | يمني |
تلابيس الحجر الصناعي ( حديث )
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
تلبيسة حجر صناعي مع البلوك التماتيك ابو 15 مخرق | الحبه | قريباً | قريباً | قريباً |
تلبيسة حجر صناعي مع البلوك التماتيك ابو 15 صم | الحبه | قريباً | قريباً | قريباً |
تلبيسة حجر صناعي مع البلوك التماتيك ابو 20 مخرق | الحبه | قريباً | قريباً | قريباً |
تلبيسة حجر صناعي مع البلوك التماتيك ابو 20 صم | الحبه | قريباً | قريباً | قريباً |
تلبيسة حجر صناعي مع البلوك التماتيك ابو 20 صم | الحبه | قريباً | قريباً | قريباً |
تلبيسة الحجر الصناعي فقط للواجهه سماكة ٢.٥ سم | الحبه | قريباً | قريباً | قريباً |
تلبيسة الحجر الصناعي فقط للعقود سماكة ٥ سم | الحبه | قريباً | قريباً | قريباً |
الياجور
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العمله |
---|---|---|---|---|
الأسود المحروق الكبير | حبه | 120 | 125 | يمني |
الأسود المحروق الصغير | حبه | 85 | 90 | يمني |
الاحمر المخلوط الكبير | حبه | 70 | 75 | يمني |
الاحمر المخلوط الصغير | حبه | 40 | 45 | يمني |
الاسعار تشمل التوصيل داخل صنعاء فقط
أسعار القرميد والطوب والبلوك الهردي الأحمر والفليين
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العمله |
---|---|---|---|---|
القرميد األحمر ( السعودي ) عدد القرميد في المتر المربع 41 حبة عددالزوايا للمتر المربع 2.5 حبة | م٢ | 9000 | 9500 | يمني |
البلوك المجوف الاحمر السعودي مقاس 30 × 20 × 20 | حبة | 900 | 950 | يمني |
البلوك المجوف الاحمر السعودي مقاس 30 × 20 × 15 | حبة | 800 | 850 | يمني |
الطوب السعودي الصم مقاس 24× 12 × 7 | حبة | 530 | 550 | يمني |
الطوب اليمني الصم مقاس 24 × 12 × 5 | حبة | 430 | 450 | يمني |
الطوب السعودي مخرق مقاس 24× 12 × 7 | حبة | 550 | 600 | يمني |
الطوب اليمني مخرق مقاس 27 × 13 × 7 | حبة | 430 | 450 | يمني |
طوب سعودي ملك الانترلوك مخرق مقاس 22 × 10.5 × 6 | حبة | 380 | 400 | يمني |
طوب حراري سعودي صم مقاس 23 × 12 × 7 | حبة | 6.5 | 7 | دولار |
الزخارف والطوب
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العمله |
---|---|---|---|---|
بلوك زخرفة للسترة مقاس ٢٠ × ٢٠ سم | حبه | 220 | 230 | يمني |
بلوك زخرفة للسترة مقاس ٢٥ × ٢٥ سم | حبه | 240 | 250 | يمني |
طوب زينة للعقود ( المبروم ) ابو ٢٠ سم | حبه | 90 | 100 | يمني |
طوب زينة للعقود ( المبروم ) ابو ٢٥ سم | حبه | 110 | 120 | يمني |
طوب زينة للعقود ( المربع ) ابو ٢٠ سم | حبه | 90 | 100 | يمني |
طوب الزينة للعقود ( المربع )ابو ٢٥ سم | حبه | 110 | 120 | يمني |
خشب البناء
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العمله |
---|---|---|---|---|
مقاس 4 × 6 >>> طول 6 م | المربوع | 24000 | 24500 | يمني |
مقاس 4 × 6 >>> طول 4.9 م | المربوع | 19000 | 19500 | يمني |
مقاس 4 × 6 >>> طول 4 م | المربوع | 17000 | 17500 | يمني |
مقاس 4 × 6 >>> طول 3.7 م | المربوع | 14500 | 15000 | يمني |
مقاس 4 × 6 >>> طول 3.4 م | المربوع | 13200 | 13500 | يمني |
مقاس 4 × 6 >>> طول 3 م | المربوع | 12000 | 12500 | يمني |
مقاس 3 × 6 >>> طول 6 م | المربوع | 18500 | 19000 | يمني |
مقاس 3 × 6 >>> طول 5.5 م | المربوع | 16300 | 16500 | يمني |
مقاس 3 × 6 >>> طول 4.9 م | المربوع | 14500 | 15000 | يمني |
مقاس 3 × 6 >>> طول 4.3 م | المربوع | 13000 | 13500 | يمني |
مقاس 3 × 6 >>> طول 4 م | المربوع | 12000 | 12500 | يمني |
مقاس 3 × 6 >>> طول 3.7 م | المربوع | 11000 | 11500 | يمني |
مقاس 3 × 6 >>> طول 3.4 م | المربوع | 9500 | 9800 | يمني |
مقاس 3 × 6 >>> طول ٣ م | المربوع | 9000 | 9300 | يمني |
مقاس 3 × 5 >>> طول ٦ م | المربوع | 15000 | 15500 | يمني |
مقاس 3 × 5 >>> طول 5.5 م | المربوع | 13800 | 14000 | يمني |
مقاس 3 × 5 >>> طول 4.9 م | المربوع | 11500 | 12000 | يمني |
مقاس 3 × 5 >>> طول 4.3 م | المربوع | 10500 | 11000 | يمني |
مقاس 3 × 5 >>> طول 4 م | المربوع | 10000 | 10200 | يمني |
مقاس 3 × 5 >>> طول 3.7 م | المربوع | 9500 | 9800 | يمني |
مقاس 3 × 5 >>> طول 3 م | المربوع | 7200 | 7500 | يمني |
البليوت سمك ١٨ ملم | لوح | 20000 | 20500 | يمني |
البليوت سمك ١٥ ملم | لوح | 16500 | 17000 | يمني |
البليوت سمك ١٢ ملم | لوح | 14000 | 14500 | يمني |
البليوت سمك9 ملم | لوح | 10500 | 11000 | يمني |
البليوت سمك ٦ ملم | لوح | 7800 | 8500 | يمني |
البليوت سمك ٤ ملم | لوح | 6000 | 6300 | يمني |
الواح خشب كرتوني MDF
أسم المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
مقاس 18 ملم | لوح | 11800 | 12300 | يمني |
مقاس 15 ملم | لوح | 9800 | 10000 | يمني |
مقاس 12 ملم | لوح | 7800 | 8000 | يمني |
مقاس 9 ملم | لوح | 6000 | 6300 | يمني |
مقاس 6 ملم | لوح | 4400 | 4800 | يمني |
خشب المقاولة
أسم المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
الألواح خشب سويدي سماكة ٢.٥ ملم | المتر المكعب | 320000 | 325000 | يمني |
الألواح خشب سويدي سماكة 2.2 ملم | المتر المكعب | 305000 | 310000 | يمني |
الألواح خشب فلندي سماكة ٢.٥ ملم | المتر المكعب | 310000 | 315000 | يمني |
الألواح خشب فلندي سماكة 2.2 ملم | المتر المكعب | 290000 | 295000 | يمني |
المرابيع خشب سويدي | المتر المكعب | 300000 | 305000 | يمني |
المرابيع خشب فلندي | المتر المكعب | 270000 | 280000 | يمني |
الدعم الحديد | الحبة | 9500 | 10500 | يمني |
الجسور المعدنية والشلمانات والزنج
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
الزنج المحلي ( نلتا ) ابيض مقاس 0.4 | مقاس 1 × 6 م | 145 | 155 | سعودي |
الزنج المحلي ( نلتا ) ابيض مقاس 0.35 | مقاس 1 × 6 م | 125 | 135 | سعودي |
الزنج المحلي ( نلتا ) ابيض مقاس 0.28 | مقاس 1 × 6 م | 100 | 105 | سعودي |
الزنج المحلي ( نلتا ) مجلفن مقاس 0.4 | مقاس 1 × 6 م | 125 | 130 | سعودي |
الزنج المحلي ( نلتا ) مجلفن مقاس 0.35 | مقاس 1 × 6 م | 115 | 120 | سعودي |
زنج ضوئي | مقاس 1 × 3 م | 70 | 75 | سعودي |
قريبا | الحبه | قريبا | قريبا | يمني |
قريبا | الحبه | قريبا | قريبا | يمني |
قريبا | الحبه | قريبا | قريبا | يمني |
قريبا | الحبه | قريبا | قريبا | يمني |
قريبا | الحبه | قريبا | قريبا | يمني |
قريبا | الحبه | قريبا | قريبا | يمني |
قريبا | الحبه | قريبا | قريبا | يمني |
قريبا | الحبه | قريبا | قريبا | يمني |
قريبا | الحبه | قريبا | قريبا | يمني |
قريبا | الحبه | قريبا | قريبا | يمني |
قريبا | الحبه | قريبا | قريبا | يمني |
أسعار مواد التشطيبات الرئيسية
تشاكيل الحديد ( الشبابيك و الأبواب )
نوع المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
شبابيك مقاس ٨ ملم | م2 | 17000 | 18000 | يمني |
شبابيك مقاس ٩ ملم | م2 | 19000 | 20000 | يمني |
شبابيك مقاس ١٠ ملم | م2 | 22000 | 23000 | يمني |
شبابيك مقاس ١٢ ملم | م2 | 25000 | 26000 | يمني |
باب نقشة ليزر مع الفايبر | م2 | 80000 | 90000 | يمني |
باب حديد عادي صاج | م2 | 30000 | 35000 | يمني |
باب حديد رص ثقيل | م2 | 60000 | 65000 | يمني |
باب محبب | م2 | 60000 | 65000 | يمني |
باب نقشة عادي مع الفايبر | م2 | 70000 | 75000 | يمني |
باب نقشة ليزر مع الفايبر | م2 | 90000 | 120000 | يمني |
تتفاوت الاسعار على حسب نقشة وسماكة الباب
الألمينيوم
نوع الألمينيوم | مواصفات الألمينيوم | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|---|
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون ابيض او اسود | قطاع عادي ( زجاج سنجل ) | م٢ | 32000 | 34000 | يمني |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون ابيض او اسود | قطاع عادي ( زجاج دبل ، نقشة ) | م٢ | 40000 | 42000 | يمني |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون ابيض او اسود | قطاع خاص ( زجاج سنجل ) | م٢ | 100 | 105 | دولار |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون ابيض او اسود | قطاع خاص ( زجاج دبل ، نقشة ) | م٢ | 120 | 125 | دولار |
ابواب (سعودي التيسير) لون ابيض | قطاع عادي ( فايبر ) | باب | 45000 | 50000 | يمني |
ابواب (سعودي التيسير) لون ابيض | قطاع عادي ( رص ) | باب | 55000 | 60000 | يمني |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون خشابي | قطاع عادي ( زجاج سنجل ) | م٢ | 35000 | 37000 | يمني |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون خشابي | قطاع عادي ( زجاج دبل ، نقشة ) | م٢ | 45000 | 47000 | يمني |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون خشابي | قطاع خاص ( زجاج سنجل ) | م٢ | 110 | 115 | دولار |
النوافذ ( سعودي التيسير ) لون خشابي | قطاع خاص ( زجاج دبل ، نقشة ) | م٢ | 130 | 140 | دولار |
ابواب (سعودي التيسير) لون خشابي | قطاع عادي ( فايبر ) | باب | 55000 | 60000 | يمني |
ابواب (سعودي التيسير) لون خشابي | قطاع عادي ( رص ) | باب | 70000 | 75000 | يمني |
ابواب (سعودي التيسير) لون ابيض | قطاع خاص ( فايبر ) | باب | ؟؟ | ؟؟ | دولار |
ابواب (سعودي التيسير) لون ابيض | قطاع خاص ( رص ) | باب | ؟؟ | ؟؟ | دولار |
ابواب (سعودي التيسير) لون خشابي | قطاع خاص ( فايبر ) | باب | ؟؟ | ؟؟ | دولار |
ابواب (سعودي التيسير) لون خشابي | قطاع خاص ( رص ) | باب | ؟؟ | ؟؟ | يمني |
نجارة الأبواب
نوع المنتج | مواصفات المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|---|
ابواب خشب ميرندي | برواز عادي | الباب | 165000 | 170000 | يمني |
ابواب خشب ميرندي | برواز عريض | الباب | 175000 | 180000 | يمني |
ابواب خشب ميرندي | برواز ابوتاج | الباب | 185000 | 190000 | يمني |
ابواب خشب ميرندي | الحلوق فقط | الباب | 50000 | 55000 | يمني |
ابواب خشب سويدي | برواز عادي | الباب | 80000 | 90000 | يمني |
ابواب خشب سويدي | برواز عريض | الباب | 95000 | 100000 | يمني |
ابواب خشب سويدي | برواز ابوتاج | الباب | 105000 | 110000 | يمني |
ابواب خشب سويدي | الحلوق فقط | الباب | 26000 | 28000 | يمني |
أسعار البلاط بجميع أنواعه
أسم المنتج | الوحده | السعر من | الى | العمله |
---|---|---|---|---|
بلاط سيراميك ( اسباني – ايطالي ) | م٢ | 8000 | 16000 | يمني |
بلاط سيراميك ( اماراتي – سعودي ) | م٢ | 6000 | 8000 | يمني |
بلاط سيراميك ( مصري ) | م٢ | 5000 | 5800 | يمني |
بلاط سيراميك ( هندي ) | م٢ | 3500 | 4800 | يمني |
بلاط بورسلان ارضيات ( هندي – صيني ) | م٢ | 6800 | 7500 | يمني |
بلاط بورسلان جدران ( اسباني – ايطالي ) | م٢ | 14000 | 15000 | يمني |
بلاط بورسلان جدران ( هندي – صيني ) | م٢ | 7000 | 8000 | يمني |
بلاط مزايكو ( محلي ) | م٢ | 2200 | 4400 | يمني |
بلاط انتر لوك ( محلي ) | م٢ | 3400 | 5000 | يمني |
العوازل
أسم المنتج | الوحده | السعر من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
عازل اكرليك للأسطح | 20 كيلوا | 38000 | 42000 | يمني |
نقانق السيكا لشروخ السطح | حبة | 3500 | 4000 | يمني |
ايبوكسي ( سيكاوباوند ) تزريع الاشاير | كيلوا | 12000 | 15000 | يمني |
شبك فايبر جلاس ( عرض 1 متر ) | متر | 500 | 700 | يمني |
مادة ال SBR | لتر | 2000 | 2500 | يمني |
بتيومين سائل | جالون 20 كيلوا | 25000 | 27000 | يمني |
ايبوكسي( منتج اوس ) | كيلوا | 7000 | 7500 | ش |
أسعار اليد العاملة الخفيفة والثقيلة
اسعار اليد العاملة ( معدات ثقيلة )
أسم المعدات | الوحده | من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
الشيولات | الساعة | 20.000 | 25.000 | يمني |
الشيولات | م3 | 600. | 800 | يمني |
البوكلينات | الساعة | 23.000 | 26.000 | يمني |
البوكلينات | م3 | 1400 | 2000 | يمني |
الدقاقات | الساعة | 26.000 | 28.000 | يمني |
الدقاقات | م3 | 8.000 | 10.000 | يمني |
الكمبريشنات الهواء | اليوم | 45.000 | 55.000 | يمني |
الدكاكات الكبيرة | الساعة | 25.000 | 30.000 | يمني |
الدكاكات الصغيره | اليوم | 27.000 | 33.000 | يمني |
أسعار اليد العاملة ( معدات خفيفة )
أسم المهنة | الوحده | من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
معلم بناء بلك خفيف | المتر المربع | 1000 | 1200 | يمني |
معلم بناء بلك ثقيل او صم | المتر المربع | 1300 | 1400 | يمني |
معلم بناء الكرسي الحجر | المتر المربع | 5000 | 5500 | يمني |
معلم بناء الحجر الواجهه النظيف | المتر المربع | 11000 | 14000 | يمني |
معلم بناء تلابيس الحجر الصناعي | المتر المربع | 5500 | 6500 | يمني |
معلم بناء الياجور | المتر المربع | 3000 | 6000 | يمني |
معلم التليس وتر | المتر المربع | 1300 | 1400 | يمني |
معلم التليس قده | المتر المربع | 800 | 1100 | يمني |
معلم تلييس خارجي | المتر المربع | 2000 | 3500 | يمني |
الديكوات مع المواد | المتر المربع | 8000 | 12000 | يمني |
فني الكهرباء | النقطه | 1000 | 1500 | يمني |
معلم النجارة أو الحدادة | اليوم | 12000 | 14000 | يمني |
مساعد النجار أو الحداد | اليوم | 8000 | 9000 | يمني |
معلم الدهان مبنى جديد | المتر المربع | 600 | 800 | يمني |
معلم الدهان تجديد مع العجون | المتر المربع | 350 | 450 | يمني |
معلم الدهان للديكورات | المتر المربع | 2000 | 2500 | يمني |
معلم البلاط ( بلاط مزايكو ) | المتر المربع | 1200 | 1400 | يمني |
معلم البلاط ( بلاط سيراميك ) | المتر المربع | 1800 | 2200 | يمني |
معلم البلاط ( بلاط بورسلان كبير ) | المتر للمربع | 2500 | 3500 | يمني |
معلم البلاط او البناء ( رصف حجر شبامي ) | المتر المربع | 1200 | 1500 | يمني |
العامل ( الشاقي ) | اليومية | 7000 | 8000 | يمني |